20 ml/r αντλία μετατροπής φορτηγού ονομαστικής διατόπισης για φορτηγό αυτοκινήτου Shaanxi DZ9100130031
Τόπος καταγωγής | Hefei, Anhui, Κίνα |
---|---|
Μάρκα | Liwei, TianLi |
Αριθμό μοντέλου | QC20/15-WD12A |
Ποσότητα παραγγελίας min | 1pc |
Τιμή | Negotiable based on order quantity |
Συσκευασία λεπτομέρειες | Ένα κομμάτι ανά εσωτερικό κιβώτιο, 1pieces ανά χαρτοκιβώτιο |
Χρόνος παράδοσης | 1-14working ημέρες, negotiatable για τις προσαρμοσμένες διαταγές. |
Όροι πληρωμής | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, MoneyGram |
Δυνατότητα προσφοράς | 500pieces/month |

Με ελάτε σε επαφή με δωρεάν δείγματα και δελτία.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Εάν έχετε οποιαδήποτε ανησυχία, παρέχουμε τη 24ωρη σε απευθείας σύνδεση βοήθεια.
xΟνομασία του προϊόντος | Αντλία εργαλείων υδραυλικής δύναμης DZ9100130031 | Εφαρμογή | Αυτόματο βαρύ φορτηγό Shaanxi |
---|---|---|---|
Περιγραφή | Αντλία εργαλείων υδραυλικής δύναμης DZ9100130031 | Μέρος αριθ. | DZ9100130031 |
Συσκευάζοντας τρόπος | Τσάντα PE+ Χαρτοκιβώτιο | χρόνος αποστολής | 5-7working ημέρες μετά από την πληρωμή |
Περιοχή θερμοκρασίας | -40°C έως 120°C | Σχήμα | Αντλία |
Παράδοση | Αεροπορικώς (Fedex, DHL, TNT, UPS) θαλασσίως | Τύπος στερέωσης | Επενδύσεις |
μέγεθος | Τύπος | Δομή | Αντλία εργαλείων, ενός σταδίου αντλία |
Τύπος | Αντλία μετατροπής | Μέγεθος εισόδου/εξόδου | 1 ίντσα |
προθεσμία παράδοσης | Θαλάσσια μεταφορά ή Express | COEM PN | 1010001572 |
Οργανωτής κατασκευής | 1010001572 | Άρθρο | Ζουμ Wp12 (1032300111) |
Ποσοστό ροής | Υψηλή | Τρόπος συσκευασίας | Netural Box ή Προσαρμογή |
Επισημαίνω | DZ9100130031 Αντλία τροχαίου,Αντλία τροχιάς αυτοκινήτων φορτηγών Shaanxi,20 ml/r αντλία τροχαίου |
Εναλλακτικά μέρη βαρέων φορτηγών αυτοκινήτων Shaanxi Αντλία πετρελαίου διεύθυνσης Υδραυλική αντλία κινητήρα DZ9100130031
OEM Όχι | DZ9100130031 |
Εφαρμογή | Μηχανή Weichai WD12 |
Ονομαστική μετατόπιση | 20 ml/ημέρα |
Μέγιστη πίεση | 15.0Mpa |
Ελεγχόμενη ροή | 21L/min |
Εισόδου | M26X1.5-7H |
Αποκλεισμός | M18X1.5-7H |
Στροφή | με το ρολόι των ωρών |
Δόντι | m=2,75 z=19 |
Εικόνες για αναφορά